Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Nhật Bản
Hàng hiệu: Komatsu
Chứng nhận: CE,EPA
Số mô hình: WA 320-3
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1pcs
chi tiết đóng gói: Khung
Thời gian giao hàng: 3-8 NGÀY
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 10000 mỗi năm
Tên sản phẩm: |
Máy xúc lật cũ |
Trọng lượng gầu có răng: |
1,255kg |
Tải trọng tĩnh: |
9,57kg |
Tên sản phẩm: |
Máy xúc lật cũ |
Trọng lượng gầu có răng: |
1,255kg |
Tải trọng tĩnh: |
9,57kg |
Các thông số:
Thùng (khả năng theo ISO 7546) m3 | 2.6 | 2.9 | |
Mật độ đặc | t/m3 | 1.75 | 1.55 |
Trọng lượng xô với răng | kg | 1.225 | 1.31 |
Trọng lượng lật tĩnh (trực tiếp) | kg | 11.14 | 11.11 |
Trọng lượng lật tĩnh (với góc 40°) | kg | 9.57 | 9.53 |
Lực phá vỡ, thủy lực | kN | 126 | 123,6 |
Khả năng bọc thủy lực, trên mặt đất | kN | 144 | 143 |
Trọng lượng hoạt động** | kg | 13.95 | 14.035 |
Tăng độ 45° | mm | 1.063 | 1.067 |
b Độ cao thả ở 45° | mm | 2.868 | 2.843 |
Độ cao nâng, chân bản lề | mm | 3.877 | 3.877 |
Chiều cao đến cạnh trên của xô | mm | 5.226 | 5.226 |
e Độ sâu đào (ở O0) | mm | 63 | 63 |
f Độ cao của xô khi đi | mm | 390 | 390 |
A Tổng chiều dài | mm | 7.357 | 7.376 |
B Trình đệm | mm | 3.03 | 3.03 |
C Chiều rộng của xô | mm | 2.74 | 2.74 |
D Chiều rộng trên lốp xe | mm | 2.577 | 2.577 |
E Track | mm | 2.05 | 2.05 |
F Độ sạch mặt đất | mm | 375 | 375 |
H Tổng chiều cao | mm | 3.32 | 3.32 |
Chi tiết Ảnh