Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Heli
Chứng nhận: CE,EPA
Số mô hình: CPCD100
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1pcs
chi tiết đóng gói: Khung
Thời gian giao hàng: 3-8 NGÀY
Điều khoản thanh toán: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 10000 mỗi năm
Tên sản phẩm: |
xe nâng 10 tấn đã qua sử dụng |
Công suất định mức: |
10 tấn |
Chiều cao thang máy: |
3000~5000mm |
Độ cao nâng tiêu chuẩn: |
3000mm |
Cơ sở bánh xe: |
2800mm |
Tự trọng: |
12500kg |
Tên sản phẩm: |
xe nâng 10 tấn đã qua sử dụng |
Công suất định mức: |
10 tấn |
Chiều cao thang máy: |
3000~5000mm |
Độ cao nâng tiêu chuẩn: |
3000mm |
Cơ sở bánh xe: |
2800mm |
Tự trọng: |
12500kg |
10 tấn CPCD100 Xe nâng xe tải cũ, xe nâng tay hai bán
Các thông số
|
|||||||||||||
Parameter đặc sản | Mô hình | Đơn vị | CPCD100 | ||||||||||
Loại điện | Dầu diesel | ||||||||||||
Công suất định danh | kg | 10000 | |||||||||||
Trung tâm tải | d | mm | 600 | ||||||||||
Chiều cao nâng | h2 | mm | 3000 | ||||||||||
Góc nghiêng cột buồm (trước/sau) |
α/β | Deg | 6/12 | ||||||||||
Đường bánh xe | L4 | mm | 2800 | ||||||||||
Bàn đạp (trước/sau) | b4/b5 | mm | 1600/1720 | ||||||||||
Hiệu suất tham số |
phanh di chuyển | Đạp chân thủy lực | |||||||||||
Dây phanh đậu xe | Mức bàn tay cơ khí | ||||||||||||
Tốc độ nâng ((với/không có tải) | mm/s | 310/340 | |||||||||||
Tốc độ thấp hơn (với/không có tải) | mm/s | (với tải) 300 | |||||||||||
Tốc độ di chuyển (với/không có tải) | km/h | 23/26 | |||||||||||
Tối đa khả năng phân loại (với tải) | % | 20 | |||||||||||
Max. kéo (với/không có tải) | kN | 50/40 | |||||||||||
và những người khác |
Động cơ | Mô hình | 6BG1 | ||||||||||
Nhà sản xuất | ISU-ZU | ||||||||||||
Sức mạnh định số | kw | 82.4/2000 | |||||||||||
Max. xoay | Nm/rpm | 415/1400 | |||||||||||
Di dời | L | 6.49 | |||||||||||
Pin | Điện áp | V | 24 | ||||||||||
Công suất | Ah. | 2×100 | |||||||||||
hộp số | Loại truyền tải | Máy thủy lực | |||||||||||
Chuỗi bánh răng, tốc độ (trước / sau) | II/II | ||||||||||||
Lốp xe | loại | Lốp lốp khí | |||||||||||
Mô hình | Mặt trước | 9.00-20-14PR | |||||||||||
Đằng sau | 9.00-20-14PR | ||||||||||||
Các loại khác | Tự trọng lượng | kg | 12500 | ||||||||||
Độ cao nâng tự do | h4 | mm | 165 | ||||||||||
Cúc | Độ dày × chiều rộng × chiều dài | c×b×a | mm | 80×175×1220 | |||||||||
Kích thước tổng thể |
Chiều dài tổng thể ((không có nĩa) | L2 | mm | 4240 | |||||||||
Chiều rộng tổng thể | b1 | mm | 2165 | ||||||||||
Chiều cao tổng thể |
Chiều cao mở rộng (mác) | h1 | mm | 4330 | |||||||||
Chiều cao thấp hơn (Mast) |
h3 | mm | 2850 | ||||||||||
Bảo vệ trên đầu | h7 | mm | 2575 | ||||||||||
Khoảng bán kính xoay | Wa | mm | 3950 | ||||||||||
độ rõ ràng của mặt đất |
Dưới cột | m1 | mm | 245 | |||||||||
Trung tâm chiều dài bánh xe | m2 | mm | 255 |