Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: STORIKE
Chứng nhận: EPA/CE
Số mô hình: ST2000
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 đơn vị
chi tiết đóng gói: Khung
Thời gian giao hàng: 7-10 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 200 đơn vị
Sức mạnh: |
18,6 kW |
Thương hiệu động cơ: |
Yanmar |
Tốc độ du lịch: |
0~8 km/giờ |
khả năng lớp: |
30% |
lực lượng thú vị: |
30KN*2 |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: |
1 năm |
Sức mạnh: |
18,6 kW |
Thương hiệu động cơ: |
Yanmar |
Tốc độ du lịch: |
0~8 km/giờ |
khả năng lớp: |
30% |
lực lượng thú vị: |
30KN*2 |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: |
1 năm |
chuyên bán và sản xuất xe lăn đường nhỏ, ram nhỏ gọn, xe chiếu sáng di động, nhà máy điện thủy lực, máy trục và máy xây dựng khác.Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong thành phố và đường cao tốc đường trượt đường bảo trì cuộn, nhỏ khu vực nén và nén nén xây dựng và vật liệu xây dựng như tất cả các loại vật liệu không gắn kết, đất cát, sỏi, hỗn hợp cát-macadam, đất ổn định,bê tông nhựa, v.v. Đặc biệt nó là kinh tế nhất cho điều trị nền tảng của đường nông thôn, đường cộng đồng lớn,xây dựng bảo tồn nước và phát triển bất động sản và nén lại các dự án loại nhỏ khác.
Ride-on vibratory roller là thiết bị xây dựng đường bộ, phù hợp để nén vỉa hè nhựa, vỉa hè, cầu, bãi đậu xe, sân vận động và các hoạt động nén hẹp khác,đặc biệt là để duy trì các bộ phận thành phốNó cũng có thể được sử dụng cho việc sử dụng cá nhân hoặc các dự án khu vực nhỏ và nén đất.
ĐIều số / chi tiết | ST2000 | ||
Động cơ | |||
Động cơ | YANMAR 3TNV76-CSA/KUBOTA D1105/CHANGCHAI 3M78 | ||
Loại động cơ | Ba xi lanh, làm mát bằng nước, bốn nhịp, diesel | ||
Số bình | 3 | ||
Công suất đầu ra (KW) | 18.6 | ||
Tốc độ định số (rpm) | 3200 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu ((G/KWH) | 286 | ||
Khối lượng dầu bôi trơn ((L) | 3.4 | ||
Lái xe | |||
Thiết bị điện ((V) | 12 | ||
Chế độ lái xe | Máy bơm đẩy biến động, thay đổi tốc độ không bước, loạt hai bánh, động cơ song song / loạt | ||
Tốc độ đi bộ (KM/h) | 0-8 | ||
Khả năng leo núi lý thuyết ((%) | 30/35 ((cấp/tắt rung động) | ||
Lái xe | |||
góc lắc ((°) | 25.5 | ||
Chế độ lái xe | Thủy lực xi lanh, điều khiển khớp | ||
Hệ thống lái xe | Xích khớp | ||
Hệ thống thú vị | |||
Lốp rung | Mặt trước + phía sau | ||
Biểu mẫu lái xe | Động cơ thủy lực | ||
Tần số rung (HZ) | 65 | ||
Phạm vi rung động (MM) | 0.5 | ||
Lực kích thích (KN) | 27 | ||
Hệ thống phun nước | |||
Hình dạng phun nước | Máy phun nước áp suất liên tục | ||
Khả năng hoạt động | |||
Khả năng dầu thủy lực ((L) | 45 | ||
Khả năng sử dụng nhiên liệu ((L) | 36 | ||
Công suất bể nước (L) | 110 | ||
Kích thước | |||
Chiều dài hoạt động (mm) | 1050 | ||
Chiều dài tổng thể ((MM) | 2315 | ||
Chiều cao của máy ((MM) | 1770 | ||
Phân đường xoay (bên ngoài) (bên ngoài) (bên ngoài) (bên ngoài) | 2955 | ||
Khoảng cách mặt đất (MM) | 325 | ||
Đường bánh xe (MM) | 1565 | ||
Kích thước trống | 630*900mm*2 | ||
Độ dày trống ((MM) | 12 | ||
Chuyển động bánh xe ((MM) | 50 | ||
Trọng lượng | |||
Trọng lượng ((kg) | 2000 | ||
Trọng lượng tĩnh ((N/CM) |
110/105
|